Pacientų gidai
POLA pacientų gidų einantiems onkologinės ligos keliu kontaktai
Žemiau pateiktoje lentelėje rasite POLA pacientų gidų kontaktus, kuriais galite skambinti. Prašom skambinti nurodytomis dienomis ir valandomis, kada savanoriai vykdo savo veiklą. Tokiu atveju, jei pacientų gidai neatsiliepia skambinant nustatytu laiku, jie būtinai Jums perskambins.
Šiuo metu turime 61 pacientų gidą – norėdami peržiūrėti visą sąrašą, dešinėje pusėje paslinkite lentelę iki apačios. Jeigu norite rasti pacientų gidą pagal diagnozę, galite suvesti norimą paieškos raktažodį, paspaudę klavišų kombinaciją Ctrl+F.
# | Vardas | Pacientas ar artimasis | Diagnozė (ligos lokalizacija) | Diagnozavimo metai | Telefono numeris | Amžiaus grupė | Konsultacijos laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgita | Artimasis – vaikas | Smegenų | 2021 | 37062088788 | 40-49 | Pirmadienis 18-19 val. Trečiadienis 18-19 val. |
2 | Radvilė | Pacientė | Krūties | 2022 | 37061143246 | 40-49 | Pirmadienis 12-13 val. Trečiadienis 12-13 val. |
3 | Regina | Artimoji | Skrandžio | 2011 | 37067009524 | 30-39 | Antradienis 13-14 val. Trečiadienis 13-14 val. |
4 | Jolita | Pacientė ir artimoji | Pacientė – krūties Artimasis – limfoma | 2021 | 37067745037 | 50-64 | Pirmadienis 15-19 val. Trečiadienis 15-19 val. Penktadienis 15-19 val. Sekmadienis 13-17 val. |
5 | Rasa | Pacientė | Krūties | 2022 | 37065849967 | 40-49 | Ketvirtadienis 19-20 val. Sekmadienis 19-20 val. |
6 | Indrė | Pacientė | Skrandžio | 2021 | 37067690495 | 30-39 | Pirmadienis 10-12 val. |
7 | Kristina | Pacientė | Skydliaukės | 2017 | 37068609252 | 40-49 | Antradienis 19-20 va. Sekmadieinis 19-20 val. |
8 | Simona | Artimoji | Šlapimo pūslės | 2021 | 37060546903 | 18-29 | Pirmadienis 9-10 val. Penktadienis 9-10 val. |
9 | Galina | Pacientė | Skydliaukės | 2004 | 37067202282 | 50-64 | Pirmadienis 19-20 val. Antradienis 19-20 val. |
10 | Oksana | Artimoji | Liežuvio šaknies ir plaučių | 2018 ir 2021 | 37068331902 | 30-39 | Šeštadienis 10-12 val. Sekmadienis 15-17 val. |
11 | Kristina | Pacientė | Krūties | 2021 | 37061240095 | 40-49 | Pirmadienis 9-13 val. Šeštadienis 19-21 val. |
12 | Rita | Pacientė | Melanoma | 2001 | 37067118983 | 50-64 | Antradienis 11-13 val. Penktadienis 11-13 val. |
13 | Kristina | Pacientė | Gimdos kaklelio | 2017 | 37066829076 | 50-64 | Pirmadienis 11-12 val. Antradienis 11-13 val. Penktadienis 11-13 val. |
14 | Neringa | Artimoji | Nenurodyta | 2019 | 37060393741 | 30-39 | Antradienis 18-20 val. Ketvirtadienis 18-20 val. Sekmadienis 15-18 val. |
15 | Jovita | Pacientė | Gimdos kaklelio | 2017 | 37068300830 | 50-64 | Trečiadienis 9-11 val. Ketvirtadienis 9-11 val. |
16 | Jolita | Pacientė | Krūties | 2015 | 37066143202 | 50-64 | Ketvirtadienis 16-18 val. |
17 | Marytė | Pacientė | Storosios žarnos | 2013 | 37069977072 | 50-64 | Antradienis 20-21 val. Penktadienis 20-21 val. |
18 | Jūratė | Artimoji | Prostatos | 2010 | 37068520376 | 40-49 | Šeštadienis 14-15 val. Sekmadienis 14-15 val. |
19 | Inga | Pacientė | Limfoma | 2021 | 37067789194 | 30-39 | Šeštadienis 15-16 val. Sekmadienis 15-16 val. |
20 | Kazys | Pacientas | Šlapimo pūslės | 1998 | 37068227671 | 65+ | Pirmadienis 15-16 val. Trečiadienis 15-16 val. Penktadienis 15-16 val. |
21 | Henrikas | Pacientas | Šlapimo pūslės | 2016 | 37061453747 | 65+ | Skambinti darbo dienomis 8-17 val. |
22 | Ligita | Pacientė | Hodžkino limfoma | 1995 | 37067787981 | 50-64 | Šeštadienis 17-19 val. Sekmadienis 18-20 val. |
23 | Asta | Pacientė | Kiaušidžių | 2021 | 37064549701 | 40-49 | Antradienis 11-12 val. Trečiadienis 11-12 val. |
24 | Jurgita | Pacientė | Storosios žarnos | 2018 | 37064549411 | 40-49 | Pirmadienis 9-13 val. Ketvirtadienis 9-13 val. Sekmadienis 10-13 val. |
25 | Dovilė | Pacientė | VHL sindromas ir inkstų | 2007 ir 2021 | 37064733251 | 18-29 | Trečiadienis 10-11 val. |
26 | Audrius | Pacientas | Prostatos | 2018 | 37068229703 | 50-64 | Antradienis 21-22 val. Ketvirtadienis 21-22 val. |
27 | Edmundas | Pacientas | Nenusileidusios sėklidės su metastazėmis | 2019 | 37065244606 | 50-64 | Ketvirtadeinis 13-14 val. Šeštadienis 13-14 val. |
28 | Rasa | Pacientė | Mieloma | 2020 | 37063214649 | 50-64 | Antradienis 17-18 val. Ketvirtadienis 16-17 val. |
29 | Danguolė | Pacientė | Gimdos kaklelio su metastazėmis plaučiuose | 2016 | 37067743982 | 40-49 | Antradienis 10-12 val. Ketvirtadienis 10-12 val. |
30 | Laima | Pacientė | Skrandžio | 2010 | 37065673892 | 50-64 | Šeštadienis 10-11 val. Sekmadienis 10-11 val. |
31 | Jolanta | Pacientė | Gaubtinės žarnos | 2020 | 37067741148 | 40-49 | Antradienis 17-20 val. Ketvirtadienis 17-20 val. |
32 | Vaida | Artimoji | Kiaušidžių | 1999 | 37067743967 | 40-49 | Trečiadienis 16-17 val. Ketvirtadienis 16-17 val. |
33 | Ligita | Pacientė | Hodžkino limfoma | 2003 | 37067745186 | 40-49 | Ketvirtadienis 15-17 val. |
34 | Aušra | Pacientė | Skrandžio karcinoma | 2022 | 37069949890 | 50-64 | Pirmadienis 12-13 val. Antradienis 12-13 val. |
35 | Loreta | Artimoji | Kiaušidžių | 2020 | 37069851693 | 50-64 | Antradienis 20-22 val. |
36 | Milda | Pacientė | Krūties | 2021 | 37060876374 | 30-39 | Sekmadienis 18-20 val. |
37 | Renata | Artimoji | Mieloma | 2022 | 37063145265 | 30-39 | Antradienis 18-20 val. |
38 | Kristina | Pacientė | Plaučių | 2022 | 37063082897 | 40-49 | Penktadienis 9-11 val. |
39 | Vilhelma | Pacientė | Krūties | 2019 | 37067745081 | 50-64 | Sekmadienis 16-18 val. |
40 | Ilona | Pacientė | Sarkoma | 2016 | 37067791045 | 40-49 | Ketvirtadienis 17-21 val. |
41 | Vilija | Pacientė | Krūties | 2016 | 37062013680 | 50-64 | Ketvirtadienis 16-18 val. |
42 | Salomėja | Pacientė | Krūties | 2019 | 37067790838 | 50-64 | Trečiadienis 17-21 val. Ketvirtadienis 17-21 val. |
43 | Nijolė | Pacientė | Hodžkino limfoma | 2002 | 37067790854 | 50-64 | Antradienis 18-20 val. Trečiadienis 18-20 val. Ketvirtadienis18-20 val. |
44 | Virginija | Pacientė | Krūties su metastazėmis | 2016 | 37067790878 | 40-49 | Antradienis 17-19 val. |
45 | Aksana | Pacientė | Krūties | 2013 | 37067790900 | 40-49 | Pirmadienis 19-20 val. Trečiadienis 19-21 val. |
46 | Justė | Pacientė | Kiaušidžių (nebrandi teratoma) | 2022 | 37067789149 | 18-29 | Antradienis 14-16 val. Ketvirtadienis 14-16 val. |
47 | Vaida | Pacientė | Riestinės žarnos | 2021 | 37067789102 | 30-39 | Pirmadienis 11-14 val. |
48 | Remigijus | Pacientas | Šoninės šlapimo pūslės sienos | 2020 | 37069888506 | 50-64 | Ketvirtadienis 19-21 val. |
49 | Dalija | Artimoji | Prostatos | 2008 | 37067789053 | 65+ | Trečiadienis 18-19 val. |
50 | Aušrinė | Pacientė | Kiaušidžių | 2020 | 37067745264 | 40-49 | Skambinti darbo dienomis nuo 16 val. |
51 | Emilija | Pacientė | Kiaušidžių (nebrandi teratoma) | 2021 | 37064549699 | 18-29 | Šeštadienis 11-12 val. Sekmadienis 11-12 val. |
52 | Vaiva | Pacientė | Žarnyno | 2021 | 37065276347 | 50-64 | Ketvirtadienis 20-21 val. Penktadienis 20-21 val. |
53 | Liudmila | Pacientė | Skrandžio | 2014 | 37067789014 | 50-64 | Skambinti darbo dienomis 8-17 val. |
54 | Arvydas | Pacientas | Storosios žarnos | 2019 | 37067787981 | 65+ | Pirmadienis 13-15 val. Antradienis 13-15 val. Trečiadienis 14-15 val. |
55 | Almantas | Pacientas | Tiesiosios žarnos | 2022 | 37064549984 | 50-64 | Skambinti darbo dienomis 10-20 val. |
56 | Rimutė | Pacientė | Plonosios žarnos | 2013 ir 2019 | 37067787827 | 50-64 | Ketvirtadienis 16-18 val. (atostogos kovo 22-27 d., kovo 29-balandžio 8 d.) |
57 | Rita | Pacientė | Gimdos kūno | 2012 | 37067745248 | 65+ | Antradienis 15-17 val. |
58 | Jolanta | Pacientė | Kasos | 2022 | 37067745135 | 50-64 | Ketvirtadienis 9-10 val. |
59 | Jūratė | Pacientė | Limfoma | 2021 | 37067745167 | 50-64 | Trečiadienis 19-20 val. Ketvirtadienis 19-20 val. |
60 | Rita | Pacientė | Hodžkino limfoma | 2013 | 37067741265 | 30-39 | Antradienis 12-13 val. Penktadienis 16-17 val Sekmadienis 15-16 val |
61 | Ilona | Pacientė | Gimdos kaklelio | 2018 | 37060044061 | 40-49 | Pirmadienis 20-21 val. |
Dėkojame partneriams ir rėmėjams, prisidedantiems prie šios iniciatyvos realizacijos:
EEE FM Aktyvių piliečių fondui, įmonėms „Servier Pharma“, „SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas“, „Roche Lietuva“, „Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas“, „Integre Trans“.